根据国科大《中国科学院大学研究生奖助学金管理指导意见》以及学生处《中国科学院大学关于做好2019年研究生学业奖学金评选工作的通知》,并结合中丹学院研究生的实际情况,特制定中丹学院研究生学业奖学金评选办法。
一、参评学生范围
2017年、2018年、2019年入学的,按学校统一规定全额缴纳学费的中丹学院全日制研究生。
以下学生不列入参评范围:
1.有固定工资收入的定向培养研究生
2.在语言学校学习的少数民族骨干计划研究生
3.留学生
4.特别收费类专业学位研究生
5.学籍状态为休学、保留入学资格研究生
二、评选方案及实施细则
中丹学院为中外合作办学机构,目前拥有的七个项目均以学科最前沿的知识为基础,博采中丹科教优势资源,联合培养具有国际视野和国际竞争力的高端人才。考虑到学院学科的复杂度较高,学生专业背景差异较大,学生导师所在的培养单位也不尽相同,而学业奖学金是为了覆盖学生学费,减轻学生的经济负担,同时也能缓解同学们的心理压力。
基于以上实际情况,经中丹学院学业奖学金评审委员会商议决定,在学校建议方案的基础上,中丹学院自行制定实施方案,中丹学院各项目博士研究生、硕士研究生平均等额发放学业奖学金,即博士研究生每人每年13000元、硕士研究生每人每年8000元。
三、中丹学院学业奖学金评审委员会:
丁文军、胡正义、柳卸林、吕晨、宋献方、王琛、薛蓉、杨蓉、杨运桂、陈广超、张锁江、赵红(按拼音顺序排序)
四、评选结果公示:
| 序号 | 院系名称 | 获奖学生 姓名 | 学号 | 学生 类别 | 奖励 等级 | 奖励额度(元) | 
| 1 | 中丹学院 | 刘东东 | 201718009408002 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 2 | 中丹学院 | 周瑞敏 | 201718009408004 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 3 | 中丹学院 | 邹宜旻 | 201718009408005 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 4 | 中丹学院 | 秦文婧 | 201718009410006 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 5 | 中丹学院 | 房孝维 | 201718009433020 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 6 | 中丹学院 | 罗希韬 | 201718009433021 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 7 | 中丹学院 | 詹国雄 | 201718009433023 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 8 | 中丹学院 | 张永强 | 201718009433032 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 9 | 中丹学院 | 戴蓉蓉 | 201718009437024 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 10 | 中丹学院 | 周宇建 | 201718009437025 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 11 | 中丹学院 | 潘敏民 | 201718009437026 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 12 | 中丹学院 | 何静 | 201718009443027 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 13 | 中丹学院 | 刘亚亚 | 201718009443028 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 14 | 中丹学院 | 曹飞 | 201718009443029 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 15 | 中丹学院 | 郭笑春 | 201718009443030 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 16 | 中丹学院 | 王曦 | 201718009443031 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 17 | 中丹学院 | 肖华娟 | 201718009451008 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 18 | 中丹学院 | 张起超 | 201718009451010 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 19 | 中丹学院 | 韩潇 | 201718009451012 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 20 | 中丹学院 | 刘晴 | 201718009451014 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 21 | 中丹学院 | 王文博 | 201718009451016 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 22 | 中丹学院 | 张清杨 | 201718009451018 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 23 | 中丹学院 | 高培鑫 | 201718009451019 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 24 | 中丹学院 | 施龙献 | 201818009408001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 25 | 中丹学院 | 邓瑾琦 | 201818009408002 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 26 | 中丹学院 | 赵帅 | 201818009408003 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 27 | 中丹学院 | 李宝玲 | 201818009410001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 28 | 中丹学院 | 刘文 | 201818009410002 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 29 | 中丹学院 | 戴玮讷 | 201818009415001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 30 | 中丹学院 | 阳滟彤 | 201818009415002 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 31 | 中丹学院 | 张彬颢 | 201818009415003 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 32 | 中丹学院 | 杨文兰 | 201818009415004 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 33 | 中丹学院 | 崔冠深 | 201818009415005 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 34 | 中丹学院 | 李宁宁 | 201818009415006 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 35 | 中丹学院 | 高纯纯 | 201818009415007 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 36 | 中丹学院 | 柴轲 | 201818009422001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 37 | 中丹学院 | 于佳元 | 201818009433001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 38 | 中丹学院 | 齐佳楠 | 201818009433002 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 39 | 中丹学院 | 孙涛略 | 201818009433003 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 40 | 中丹学院 | 王帆 | 201818009433004 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 41 | 中丹学院 | 张阳萍 | 201818009437001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 42 | 中丹学院 | 王楚 | 201818009437002 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 43 | 中丹学院 | 崔阳 | 201818009437003 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 44 | 中丹学院 | 赵璐 | 201818009437004 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 45 | 中丹学院 | 张万通 | 201818009437005 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 46 | 中丹学院 | 付雅祺 | 201818009437006 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 47 | 中丹学院 | 梁杰锋 | 201818009437007 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 48 | 中丹学院 | 黄义 | 201818009443001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 49 | 中丹学院 | 王安 | 201818009443002 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 50 | 中丹学院 | 任志鹏 | 201818009443003 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 51 | 中丹学院 | 王蝶 | 201818009443004 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 52 | 中丹学院 | 杨培培 | 201818009443005 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 53 | 中丹学院 | 王聪 | 201818009451001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 54 | 中丹学院 | 蔡新璐 | 201918009403001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 55 | 中丹学院 | 李浩林 | 201918009408001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 56 | 中丹学院 | 许少歆 | 201918009408002 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 57 | 中丹学院 | 姚文乾 | 201918009408003 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 58 | 中丹学院 | 曹天正 | 201918009410002 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 59 | 中丹学院 | 李娜 | 201918009415001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 60 | 中丹学院 | 蓝传增 | 201918009415002 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 61 | 中丹学院 | 郝亚男 | 201918009415003 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 62 | 中丹学院 | 闫书豪 | 201918009415004 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 63 | 中丹学院 | 葛新阳 | 201918009415005 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 64 | 中丹学院 | 吴军光 | 201918009415006 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 65 | 中丹学院 | 陈默 | 201918009415007 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 66 | 中丹学院 | 曹宏建 | 201918009422001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 67 | 中丹学院 | 王宗旭 | 201918009433001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 68 | 中丹学院 | 秦鹏飞 | 201918009433002 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 69 | 中丹学院 | 宋坤桐 | 201918009433003 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 70 | 中丹学院 | 陈健 | 201918009433004 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 71 | 中丹学院 | 桑晨惠 | 201918009437001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 72 | 中丹学院 | 罗雅丹 | 201918009437002 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 73 | 中丹学院 | 王雪平 | 201918009437003 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 74 | 中丹学院 | 李松炎 | 201918009437004 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 75 | 中丹学院 | 常馨之 | 201918009443001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 76 | 中丹学院 | 宋昱晓 | 201918009443002 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 77 | 中丹学院 | 孟维娜 | 201918009443003 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 78 | 中丹学院 | 姚鸽 | 201918009443004 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 79 | 中丹学院 | 高畅 | 201918009443005 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 80 | 中丹学院 | 刘鹏琦 | 201918009443006 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 81 | 中丹学院 | 郭茜茜 | 201918009443007 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 82 | 中丹学院 | 孙斌 | 201918009451001 | 博士生 | 二等奖 | 13000 | 
| 83 | 中丹学院 | 梁韵思 | 201728009403012 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 84 | 中丹学院 | 高青林 | 201728009403070 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 85 | 中丹学院 | 高弋戈 | 201728009403071 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 86 | 中丹学院 | 乔斯玥 | 201728009403072 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 87 | 中丹学院 | 原泉 | 201728009403073 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 88 | 中丹学院 | 赵晓岩 | 201728009403074 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 89 | 中丹学院 | 朱昂 | 201728009403075 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 90 | 中丹学院 | 姚雨雨 | 201728009407001 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 91 | 中丹学院 | 宋甘霖 | 201728009408002 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 92 | 中丹学院 | 柴旻琦 | 201728009408047 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 93 | 中丹学院 | 黄皖 | 201728009408048 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 94 | 中丹学院 | 徐鹏 | 201728009408049 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 95 | 中丹学院 | 张凯悦 | 201728009408051 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 96 | 中丹学院 | 唐洁 | 201728009415003 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 97 | 中丹学院 | 隋阳 | 201728009415004 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 98 | 中丹学院 | 李文蕾 | 201728009415005 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 99 | 中丹学院 | 鞠林芳 | 201728009415006 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 100 | 中丹学院 | 李瑶 | 201728009415007 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 101 | 中丹学院 | 唐艺嘉 | 201728009415008 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 102 | 中丹学院 | 鲁婧怡 | 201728009415009 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 103 | 中丹学院 | 徐泽千 | 201728009415010 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 104 | 中丹学院 | 陈晓云 | 201728009415052 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 105 | 中丹学院 | 冯迎航 | 201728009415053 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 106 | 中丹学院 | 何彬彬 | 201728009415054 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 107 | 中丹学院 | 李济芳 | 201728009415055 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 108 | 中丹学院 | 吴超 | 201728009415056 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 109 | 中丹学院 | 吴锦峰 | 201728009415057 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 110 | 中丹学院 | 董毅 | 201728009415058 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 111 | 中丹学院 | 高捷 | 201728009415059 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 112 | 中丹学院 | 孙强强 | 201728009415060 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 113 | 中丹学院 | 赵志恒 | 201728009415061 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 114 | 中丹学院 | 李欣欣 | 201728009415062 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 115 | 中丹学院 | 刘沣嵩 | 201728009415063 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 116 | 中丹学院 | 于志颖 | 201728009415064 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 117 | 中丹学院 | 王善正 | 201728009415066 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 118 | 中丹学院 | 谷文 | 201728009415067 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 119 | 中丹学院 | 石晓辉 | 201728009415068 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 120 | 中丹学院 | 王德品 | 201728009415069 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 121 | 中丹学院 | 张燕 | 201728009422082 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 122 | 中丹学院 | 陈恺成 | 201728009433020 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 123 | 中丹学院 | 李嘉晨 | 201728009433021 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 124 | 中丹学院 | 刘二美 | 201728009433022 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 125 | 中丹学院 | 刘亚婵 | 201728009433023 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 126 | 中丹学院 | 吴智伟 | 201728009433024 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 127 | 中丹学院 | 李泽东 | 201728009433084 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 128 | 中丹学院 | 任鹏 | 201728009433086 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 129 | 中丹学院 | 王敬宇 | 201728009433087 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 130 | 中丹学院 | 王振亚 | 201728009433088 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 131 | 中丹学院 | 杨玉强 | 201728009433090 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 132 | 中丹学院 | 张婷 | 201728009433091 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 133 | 中丹学院 | 闫昕宇 | 201728009433092 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 134 | 中丹学院 | 杜荻 | 201728009437013 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 135 | 中丹学院 | 杜盼盼 | 201728009437014 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 136 | 中丹学院 | 史亚星 | 201728009437015 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 137 | 中丹学院 | 王博 | 201728009437016 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 138 | 中丹学院 | 俞琳飞 | 201728009437017 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 139 | 中丹学院 | 岳文慧 | 201728009437018 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 140 | 中丹学院 | 周思宁 | 201728009437019 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 141 | 中丹学院 | 侯玥 | 201728009437026 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 142 | 中丹学院 | 辛萍 | 201728009437027 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 143 | 中丹学院 | 于天 | 201728009437028 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 144 | 中丹学院 | 岳书旭 | 201728009437029 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 145 | 中丹学院 | 贾元童 | 201728009437076 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 146 | 中丹学院 | 刘闯 | 201728009437078 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 147 | 中丹学院 | 宋亚琼 | 201728009437079 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 148 | 中丹学院 | 张恒 | 201728009437080 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 149 | 中丹学院 | 吕慧中 | 201728009443030 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 150 | 中丹学院 | 高先珂 | 201728009443032 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 151 | 中丹学院 | 李佩纹 | 201728009443033 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 152 | 中丹学院 | 苏婧 | 201728009443037 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 153 | 中丹学院 | 孙莉婷 | 201728009443039 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 154 | 中丹学院 | 张伟捷 | 201728009443041 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 155 | 中丹学院 | 周满 | 201728009443042 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 156 | 中丹学院 | 仲邵伟 | 201728009443094 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 157 | 中丹学院 | 黄婷 | 201728009446043 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 158 | 中丹学院 | 张孟 | 201728009446045 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 159 | 中丹学院 | 张前龙 | 201728009446046 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 160 | 中丹学院 | 崔晶 | 201728009446095 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 161 | 中丹学院 | 杜金淼 | 201728009446096 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 162 | 中丹学院 | 关濛妮 | 201728009446098 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 163 | 中丹学院 | 魏培晔 | 201728009446099 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 164 | 中丹学院 | 张振宇 | 201728009446100 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 165 | 中丹学院 | 范雪如 | 201828009403001 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 166 | 中丹学院 | 刘钰婧 | 201828009403002 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 167 | 中丹学院 | 赖馨雨 | 201828009403003 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 168 | 中丹学院 | 陈浩 | 201828009403004 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 169 | 中丹学院 | 陈梦欢 | 201828009403005 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 170 | 中丹学院 | 张西宁 | 201828009407001 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 171 | 中丹学院 | 黄倩倩 | 201828009408001 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 172 | 中丹学院 | 王馨艳 | 201828009408002 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 173 | 中丹学院 | 张莉莉 | 201828009408003 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 174 | 中丹学院 | 徐秋阳 | 201828009408004 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 175 | 中丹学院 | 刘佳炜 | 201828009408005 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 176 | 中丹学院 | 宋嘉蕾 | 201828009408006 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 177 | 中丹学院 | 彭朝晗 | 201828009408007 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 178 | 中丹学院 | 王艳荣 | 201828009408008 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 179 | 中丹学院 | 杨思婷 | 201828009408009 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 180 | 中丹学院 | 曾维伦 | 201828009408010 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 181 | 中丹学院 | 董学民 | 201828009415001 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 182 | 中丹学院 | 刘佳林 | 201828009415002 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 183 | 中丹学院 | 毛欢 | 201828009415003 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 184 | 中丹学院 | 孙境蔚 | 201828009415004 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 185 | 中丹学院 | 田创宇 | 201828009415005 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 186 | 中丹学院 | 吴洪林 | 201828009415006 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 187 | 中丹学院 | 谢春雨 | 201828009415007 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 188 | 中丹学院 | 于迪 | 201828009415008 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 189 | 中丹学院 | 雒文頔 | 201828009415009 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 190 | 中丹学院 | 张钰 | 201828009415010 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 191 | 中丹学院 | 呼乃婧 | 201828009415011 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 192 | 中丹学院 | 张娇 | 201828009415012 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 193 | 中丹学院 | 徐梦雅 | 201828009415013 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 194 | 中丹学院 | 徐风 | 201828009415014 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 195 | 中丹学院 | 席颖颖 | 201828009415015 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 196 | 中丹学院 | 全京 | 201828009415016 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 197 | 中丹学院 | 王梦柯 | 201828009415017 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 198 | 中丹学院 | 谢彦贞 | 201828009415018 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 199 | 中丹学院 | 杨宁 | 201828009415019 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 200 | 中丹学院 | 康志鑫 | 201828009415020 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 201 | 中丹学院 | 普俊铭 | 201828009415021 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 202 | 中丹学院 | 刘琪 | 201828009415022 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 203 | 中丹学院 | 童曈 | 201828009415023 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 204 | 中丹学院 | 卢翰 | 201828009415024 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 205 | 中丹学院 | 郝熔江 | 201828009433001 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 206 | 中丹学院 | 李子优 | 201828009433002 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 207 | 中丹学院 | 刘露轲 | 201828009433003 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 208 | 中丹学院 | 许飞 | 201828009433004 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 209 | 中丹学院 | 杨焕焕 | 201828009433005 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 210 | 中丹学院 | 张露 | 201828009433006 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 211 | 中丹学院 | 张楠 | 201828009433007 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 212 | 中丹学院 | 郑爽 | 201828009433008 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 213 | 中丹学院 | 张晟林 | 201828009433009 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 214 | 中丹学院 | 霍亚男 | 201828009433010 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 215 | 中丹学院 | 董宁 | 201828009433011 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 216 | 中丹学院 | 鞠静静 | 201828009433012 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 217 | 中丹学院 | 徐鸿雪 | 201828009433013 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 218 | 中丹学院 | 闻韬 | 201828009433014 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 219 | 中丹学院 | 杨伟颖 | 201828009433015 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 220 | 中丹学院 | 陈科桦 | 201828009437001 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 221 | 中丹学院 | 陈肖如 | 201828009437002 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 222 | 中丹学院 | 郭旋 | 201828009437003 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 223 | 中丹学院 | 李依静 | 201828009437004 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 224 | 中丹学院 | 刘宇博 | 201828009437005 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 225 | 中丹学院 | 马克 | 201828009437006 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 226 | 中丹学院 | 毛振镀 | 201828009437007 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 227 | 中丹学院 | 彭宇 | 201828009437008 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 228 | 中丹学院 | 于丽娜 | 201828009437009 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 229 | 中丹学院 | 詹露梦 | 201828009437010 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 230 | 中丹学院 | 郑毅豪 | 201828009437011 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 231 | 中丹学院 | 朱佳佩 | 201828009437012 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 232 | 中丹学院 | 张琦 | 201828009437013 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 233 | 中丹学院 | 马路生 | 201828009437014 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 234 | 中丹学院 | 王碧莲 | 201828009437015 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 235 | 中丹学院 | 金圳妮 | 201828009443001 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 236 | 中丹学院 | 井一涵 | 201828009443002 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 237 | 中丹学院 | 李卓伦 | 201828009443003 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 238 | 中丹学院 | 任欣悦 | 201828009443004 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 239 | 中丹学院 | 王杰 | 201828009443005 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 240 | 中丹学院 | 王雪璐 | 201828009443006 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 241 | 中丹学院 | 徐畅 | 201828009443007 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 242 | 中丹学院 | 杨亚宇 | 201828009443008 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 243 | 中丹学院 | 沈晨 | 201828009443009 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 244 | 中丹学院 | 赵珈艺 | 201828009443010 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 245 | 中丹学院 | 钟芮 | 201828009443011 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 246 | 中丹学院 | 罗穆雄 | 201828009443012 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 247 | 中丹学院 | 杨林蕊 | 201828009443013 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 248 | 中丹学院 | 邹晓 | 201828009443014 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 249 | 中丹学院 | 周昌玲 | 201828009443015 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 250 | 中丹学院 | 陈榕榕 | 201828009446001 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 251 | 中丹学院 | 多吉班丹 | 201828009446002 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 252 | 中丹学院 | 李紫馨 | 201828009446003 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 253 | 中丹学院 | 万垚 | 201828009446004 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 254 | 中丹学院 | 朱晓芬 | 201828009446005 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 255 | 中丹学院 | 高晓艺 | 201828009446006 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 256 | 中丹学院 | 陈楠 | 201828009446007 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 257 | 中丹学院 | 陶丽芝 | 201828009446008 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 258 | 中丹学院 | 任晓翠 | 201828009446009 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 259 | 中丹学院 | 刘国佳 | 201828009446010 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 260 | 中丹学院 | 范井雪 | 201828009446011 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 261 | 中丹学院 | 刘杰 | 201828009446012 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 262 | 中丹学院 | 李玟玟 | 201828009446013 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 263 | 中丹学院 | 梁庆华 | 201828009446014 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 264 | 中丹学院 | 李思睿 | 201828009446015 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 265 | 中丹学院 | 陈志强 | 201928009403001 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 266 | 中丹学院 | 陈子炜 | 201928009403002 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 267 | 中丹学院 | 周小倩 | 201928009403003 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 268 | 中丹学院 | 闫永洁 | 201928009403004 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
| 269 | 中丹学院 | 陈卫奇 | 201928009403005 | 硕士生 | 二等奖 | 8000 | 
