根据国家教育部、国科大以及我单位有关招生政策,中丹学院2016年第二轮调剂复试按照各项目分组进行复试,经领导小组审议,第二轮调剂复试拟录取名单公示如下:
化学与生物化学工程(Chemical and Biochemical Engineering) | ||||||
考生编号 | 姓名 | 本科院校 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | |
100566006309308 | 张昊 | 大连理工大学 | 358 | 90.2 | 80.9 | |
100566010210611 | 陈茹茹 | 东南大学 | 362 | 81.9 | 77.2 | |
102476450112244 | 吴筱曦 | 同济大学 | 339 | 90.0 | 78.9 | |
144306041000032 | 于佳元 | 天津大学 | 338 | 91.2 | 79.4 | |
144306179000017 | 徐洁 | 山东大学 | 354 | 89.8 | 80.3 | |
102516210005641 | 陈凤霞 | 郑州大学 | 332 | 90.3 | 78.4 | |
创新管理(Innovation Management) | ||||||
考生编号 | 姓名 | 本科院校 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | |
105336321107834 | 李海 | 河海大学 | 371 | 83.0 | 78.6 | |
100026111415121 | 高嘉欣 | 华南师范大学 | 364 | 89.8 | 81.3 | |
102486121610138 | 熊箐 | 中央财经大学 | 361 | 89.6 | 80.9 | |
100366111100416 | 杨泓 | 中国政法大学 | 362 | 87.6 | 80.0 | |
100556000002111 | 白雪 | 南开大学 | 358 | 88.8 | 80.2 | |
100556333314010 | 王蝶 | 中南财经政法大学 | 359 | 87.8 | 79.8 | |
104866104003203 | 马鑫 | 武汉理工大学 | 369 | 88.0 | 80.9 | |
纳米科学与技术(Nanoscience and Technology) | ||||||
考生编号 | 姓名 | 本科院校 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | |
144306112000063 | 赵帅 | 吉林大学 | 342 | 88.3 | 78.4 | |
144306173000034 | 闫书豪 | 苏州大学 | 385 | 90.2 | 83.6 | |
144306173000010 | 杨宇鹏 | 北京航空航天大学 | 377 | 90.5 | 83.0 | |
100566020513854 | 黄晓 | 河南理工大学 | 339 | 80.8 | 74.3 | |
组学(Omics) | ||||||
考生编号 | 姓名 | 本科院校 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | |
144306112000097 | 崔冠深 | 英国布里斯托大学 | 338 | 91.3 | 79.5 | |
144306113000028 | 张泽众 | 华中农业大学 | 331 | 92.2 | 79.2 | |
102846211407715 | 张益畅 | 中南大学 | 355 | 92.0 | 81.5 | |
144306167000036 | 高纯纯 | 哈尔滨医科大学 | 362 | 92.7 | 82.6 | |
144306112000121 | 张春蕊 | 华中师范大学 | 353 | 92.0 | 81.3 | |
144306112000115 | 伍春燕 | 山东大学威海分校 | 362 | 92.5 | 82.5 | |
144306112000086 | 张婷婷 | 中国药科大学 | 339 | 92.8 | 80.3 | |
水与环境项目(Water and Environment) | ||||||
考生编号 | 姓名 | 本科院校 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | |
103356000901594 | 罗建桦 | 浙江大学 | 356 | 90.0 | 80.6 | |
100566000505807 | 刘文 | 中国地质大学(北京) | 331 | 92.3 | 79.3 | |
102846212702372 | 王倩红 | 南京师范大学 | 337 | 91.0 | 79.2 | |
公共管理(Public Management and Social Development) | ||||||
考生编号 | 姓名 | 本科院校 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | |
100556000003249 | 白洁 | 南开大学 | 379 | 82 | 78.9 | |
100276219060133 | 马涛 | 苏州大学 | 354 | 83.7 | 77.3 | |
100026127304428 | 孙明欣 | 中国政法大学 | 362 | 82.7 | 77.6 | |
144306096000025 | 赵乔娟 | 北方工业大学 | 362 | 79.2 | 75.8 | |
106986611101276 | 强小娟 | 北京外国语大学 | 380 | 84.5 | 80.3 | |
神经科学与脑影响项目(Neuroscience and Neuroimaging) | ||||||
考生编号 | 姓名 | 本科院校 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | |
103356000911205 | 陈庆平 | 复旦大学 | 368 | 91.6 | 82.6 | |
144306112000125 | 李娜 | 郑州大学 | 356 | 86.1 | 78.7 | |
144306112000112 | 明轩正 | 山东农业大学 | 335 | 83.7 | 75.5 | |
105906543205222 | 李强 | 黑龙江大学 | 390 | 72.3 | 75.2 | |
144306112000118 | 张丽瑶 | 山东大学威海分校 | 335 | 79.4 | 73.2 | |
公示时间:2016年4月5日—4月14日
有问题请联系中丹学院办公室,联系电话:010-82680004
中丹学院
2016年4月5日