根据中国科学院大学和中丹学院2016年的招生相关规定和要求,综合考虑学生的初试成绩、一志愿报考院校和单位、本科背景、专业能力以及科研潜力等因素,现将中丹学院2016年化学与生物化学工程项目、创新管理项目第二轮调剂复试面试名单公示如下:
化学与生物化学工程(Chemical and Biochemical Engineering)项目
考生编号 | 学生姓名 | 本科所在单位 | 初试总分 |
102476450112244 | 吴* | 同济大学 | 339 |
102516210005641 | 陈* | 郑州大学 | 332 |
100566010210611 | 陈* | 东南大学 | 362 |
105616000005666 | 王* | 中国石油大学(华东) | 351 |
100036034000663 | 彭* | 中国石油大学(北京) | 331 |
144306041000032 | 于* | 天津大学 | 338 |
144306179000017 | 徐* | 山东大学 | 354 |
144306030000059 | 许* | 北京化工大学 | 308 |
103356000909061 | 任* | 上海大学 | 345 |
100566006309308 | 张* | 大连理工大学 | 358 |
144306041000038 | 程* | 燕山大学 | 349 |
创新管理(Innovation Management)项目
考试编号 | 学生姓名 | 本科所在单位 | 初试总分 |
100566022014156 | 蒋* | 河南财经政法大学 | 371 |
100076000008208 | 李* | 石家庄铁道大学 | 378 |
100036060108496 | 田* | 南开大学 | 386 |
104866104003203 | 马* | 武汉理工大学 | 369 |
100566001406518 | 袁* | 武汉理工大学 | 373 |
100076000008184 | 张* | 河北工业大学 | 367 |
100346228012425 | 黄* | 中南大学 | 379 |
100066210101891 | 许* | 北京航空航天大学 | 364 |
102136021040443 | 戴* | 东北林业大学 | 367 |
100016000620235 | 宫* | 南开大学 | 372 |
106986611101275 | 徐* | 西安交通大学 | 354 |
100556333314010 | 王* | 中南财经政法大学 | 359 |
100556000002111 | 白* | 南开大学 | 358 |
102476220705006 | 王* | 吉林大学 | 370 |
105336321107834 | 李* | 河海大学 | 371 |
102846210211402 | 方* | 南昌工程学院 | 377 |
100036060001546 | 陈* | 中国人民大学 | 378 |
100366111100416 | 杨* | 中国政法大学 | 362 |
100346118010041 | 郭* | 北京工业大学 | 370 |
102486121610138 | 熊* | 中央财经大学 | 361 |
100026111415121 | 高* | 华南师范大学 | 364 |
中丹学院
2016年3月28日