根据中国科学院大学和中丹学院2016年的招生相关规定和要求,综合考虑学生的初试成绩、一志愿报考院校和单位、本科背景、专业能力以及科研潜力等因素,现将中丹学院2016年纳米科学与技术、神经科学与神经影像以及水与环境项目第二轮调剂复试面试名单公示如下:
纳米科学与技术项目(报考专业为“纳米科学与技术”):
考生编号 | 姓名 | 本科院校 | 初试总分 |
100566020513854 | 黄* | 河南理工大学 | 339 |
100066210101423 | 杨* | 北京林业大学 | 343 |
144306112000063 | 赵* | 吉林大学 | 342 |
144306173000010 | 杨* | 北京航空航天大学 | 377 |
144306173000034 | 闫* | 苏州大学 | 385 |
神经科学与神经影像项目(报考专业为“神经生物学”):
考生编号 | 姓名 | 本科院校 | 初试总分 |
103356000911205 | 陈* | 复旦大学 | 368 |
102486121610845 | 邓* | 大连理工大学 | 331 |
144306112000094 | 丁* | 中国科学技术大学 | 333 |
144306112000125 | 李* | 郑州大学 | 356 |
105906543205222 | 李* | 黑龙江大学 | 390 |
144306112000045 | 李* | 中北大学 | 364 |
144306167000017 | 栗* | 北京化工大学 | 335 |
100236112324003 | 梁* | 中国医科大学 | 334 |
144306112000112 | 明* | 山东农业大学 | 335 |
144306112000145 | 万* | 中南民族大学 | 359 |
144306112000080 | 王* | 华东师范大学 | 346 |
144306112000166 | 谢* | 兰州大学 | 353 |
144306112000121 | 张* | 华中师范大学 | 353 |
144306112000118 | 张* | 山东大学威海分校 | 335 |
水与环境项目(报考专业为“环境科学”):
考生编号 | 姓名 | 本科院校 | 初试总分 |
100036005105883 | 康* | 南开大学 | 321 |
104866205017631 | 杨* | 内蒙古科技大学 | 371 |
103356000909684 | 张* | 安徽大学 | 380 |
103356000901594 | 罗* | 浙江大学 | 356 |
100566000505807 | 刘* | 中国地质大学(北京) | 331 |
102846212702372 | 王* | 南京师范大学 | 337 |
中丹学院
2016年3月23日