根据国家教育部、国科大以及我单位有关招生政策,中丹学院2016年按照各项目分组进行复试,经领导小组审议,一志愿考试拟录取名单公示如下:
创新管理项目(Innovation Management) | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
144306094000016 | 张婧宜 | 女 | 354 | 82.0 | 76.4 |
神经科学与脑影响项目(Neuroscience and Neuroimaging) | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
144306094000036 | 于浩 | 男 | 301 | 83.3 | 71.8 |
144306094000037 | 石呈钢 | 男 | 301 | 83.3 | 71.8 |
组学(Omics) | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
144306094000030 | 吴豪达 | 男 | 348 | 87.1 | 78.4 |
144306094000014 | 彭潇 | 男 | 344 | 85.6 | 77.2 |
144306094000073 | 郑浩 | 男 | 337 | 90.0 | 78.7 |
144306094000058 | 任云晓 | 女 | 335 | 86.1 | 76.6 |
144306094000056 | 潘梦宇 | 女 | 323 | 89.1 | 76.9 |
纳米科学与技术(Nanoscience and Technology) | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
144306094000015 | 刘雨晴 | 女 | 389 | 89.8 | 83.8 |
144306094000050 | 蒋雅倩 | 女 | 351 | 86.0 | 78.1 |
144306094000053 | 庞康垒 | 男 | 326 | 84.4 | 74.8 |
144306094000057 | 史方浩 | 男 | 315 | 79.8 | 71.4 |
公共管理(Public Management and Social Development) | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
144306094000034 | 常吉然 | 男 | 374 | 90.0 | 82.4 |
144306094000007 | 费思宇 | 女 | 370 | 85.2 | 79.6 |
144306094000065 | 张永 | 男 | 351 | 83.6 | 76.9 |
144306094000008 | 郭茜茜 | 女 | 346 | 82.4 | 75.8 |
144306094000031 |
靳镇通 (退役大学生专项计划) |
男 | 311 | 83.2 | 72.7 |
全部一志愿参加复试的学生初试成绩、复试成绩和总成绩信息见附件。
公示时间:2016年3月20日—3月30日
有问题请联系中丹学院办公室,联系电话:010-82680004
中丹学院
2016年3月20日